今日外汇网APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0735 | 1.0722 | 1.2510 | 1.2495 |
| 1.0740 | 1.0714 | 1.2516 | 1.2485 |
| 1.0748 | 1.0709 | 1.2526 | 1.2479 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 147.7870 | 147.4320 | 0.8917 | 0.8907 |
| 148.0080 | 147.2980 | 0.8922 | 0.8903 |
| 148.1420 | 147.0770 | 0.8927 | 0.8897 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1921.8070 | 1917.3570 | 23.1713 | 23.0873 |
| 1923.4830 | 1914.5830 | 23.2097 | 23.0417 |
| 1926.2570 | 1912.9070 | 23.2553 | 23.0033 |

延伸阅读
【XM官网】美元/日元分析:通胀数据与干预警告交织,日元维持中性震荡 发布时间2026-04-26
【XM官网】超级周来袭:央行密集议息与数据扎堆下的全球市场前瞻 发布时间2026-04-26
【XM官网】美元分析:市场交投平淡,美元有望三周来首个周度上涨 发布时间2026-04-26
【XM官网】弹劾前哨战打响,民主党策略点燃市场不确定性 发布时间2026-04-26
【XM官网】不同于2008年,这次美元危机更隐蔽? 发布时间2026-04-26
【XM官网】英国消费数据回暖难改结构压力叠加欧洲经济疲软,EUR/GBP震荡于0.8675附近 发布时间2026-04-26