今日外汇网APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0574 | 1.0553 | 1.2229 | 1.2203 |
| 1.0581 | 1.0541 | 1.2238 | 1.2186 |
| 1.0594 | 1.0533 | 1.2254 | 1.2177 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 149.2703 | 149.0063 | 0.9099 | 0.9082 |
| 149.3887 | 148.8607 | 0.9109 | 0.9075 |
| 149.5343 | 148.7423 | 0.9117 | 0.9065 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1853.8670 | 1843.6870 | 21.9657 | 21.7087 |
| 1859.8230 | 1839.4630 | 22.0833 | 21.5693 |
| 1864.0470 | 1833.5070 | 22.2227 | 21.4517 |

延伸阅读
【XM官网】美财长贝森特放话:3%增长就能"增长脱困",40万亿债务不是问题? 发布时间2026-09-10
【XM官网】美财长自称做庄日元,日元加速升值 发布时间2026-09-10
【XM官网】贝森特当众叫板空头:不对称信息正在改写日元定价权 发布时间2026-09-10
【XM官网】一张图看18个直盘外汇支撑阻力:美元+欧系日系+商品货币+新兴货币(2026年9月9日) 发布时间2026-09-10
【XM官网】美伊冲突推油价、加息预期升,美元连跌三天的"诡异逻辑" 发布时间2026-09-10
【XM官网】贝森特今晚亮剑:美债回购计划规模即将揭晓 发布时间2026-09-10