今日外汇网APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0576 | 1.0570 | 1.2184 | 1.2173 |
| 1.0580 | 1.0568 | 1.2190 | 1.2168 |
| 1.0582 | 1.0564 | 1.2195 | 1.2162 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 149.8300 | 149.7180 | 0.9009 | 0.8991 |
| 149.8960 | 149.6720 | 0.9016 | 0.8981 |
| 149.9420 | 149.6060 | 0.9026 | 0.8974 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1926.1000 | 1922.6700 | 22.8537 | 22.7707 |
| 1927.5300 | 1920.6700 | 22.8903 | 22.7243 |
| 1929.5300 | 1919.2400 | 22.9367 | 22.6877 |

延伸阅读
【XM官网】美财长贝森特放话:3%增长就能"增长脱困",40万亿债务不是问题? 发布时间2026-09-10
【XM官网】美财长自称做庄日元,日元加速升值 发布时间2026-09-10
【XM官网】贝森特当众叫板空头:不对称信息正在改写日元定价权 发布时间2026-09-10
【XM官网】一张图看18个直盘外汇支撑阻力:美元+欧系日系+商品货币+新兴货币(2026年9月9日) 发布时间2026-09-10
【XM官网】美伊冲突推油价、加息预期升,美元连跌三天的"诡异逻辑" 发布时间2026-09-10
【XM官网】贝森特今晚亮剑:美债回购计划规模即将揭晓 发布时间2026-09-10