今日外汇网APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0592 | 1.0546 | 1.2200 | 1.2159 |
| 1.0609 | 1.0516 | 1.2217 | 1.2133 |
| 1.0639 | 1.0499 | 1.2242 | 1.2117 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 149.8937 | 148.8766 | 0.9021 | 0.8985 |
| 150.3243 | 148.2903 | 0.9044 | 0.8972 |
| 150.9107 | 147.8596 | 0.9057 | 0.8949 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1927.4970 | 1919.5370 | 22.7937 | 22.5747 |
| 1931.0030 | 1915.0830 | 22.8923 | 22.4543 |
| 1935.4570 | 1911.5770 | 23.0127 | 22.3557 |

延伸阅读
【XM官网】美财长贝森特放话:3%增长就能"增长脱困",40万亿债务不是问题? 发布时间2026-09-10
【XM官网】美财长自称做庄日元,日元加速升值 发布时间2026-09-10
【XM官网】贝森特当众叫板空头:不对称信息正在改写日元定价权 发布时间2026-09-10
【XM官网】一张图看18个直盘外汇支撑阻力:美元+欧系日系+商品货币+新兴货币(2026年9月9日) 发布时间2026-09-10
【XM官网】美伊冲突推油价、加息预期升,美元连跌三天的"诡异逻辑" 发布时间2026-09-10
【XM官网】贝森特今晚亮剑:美债回购计划规模即将揭晓 发布时间2026-09-10