今日外汇网APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0604 | 1.0573 | 1.2158 | 1.2110 |
| 1.0617 | 1.0556 | 1.2176 | 1.2079 |
| 1.0634 | 1.0543 | 1.2207 | 1.2061 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 150.0767 | 149.7287 | 0.8927 | 0.8900 |
| 150.2093 | 149.5133 | 0.8941 | 0.8888 |
| 150.4247 | 149.3806 | 0.8954 | 0.8873 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1983.2900 | 1973.7400 | 23.2087 | 23.0187 |
| 1989.3800 | 1970.2800 | 23.3303 | 22.9503 |
| 1992.8400 | 1964.1900 | 23.3987 | 22.8287 |

延伸阅读
【XM官网】美财长贝森特放话:3%增长就能"增长脱困",40万亿债务不是问题? 发布时间2026-09-10
【XM官网】美财长自称做庄日元,日元加速升值 发布时间2026-09-10
【XM官网】贝森特当众叫板空头:不对称信息正在改写日元定价权 发布时间2026-09-10
【XM官网】一张图看18个直盘外汇支撑阻力:美元+欧系日系+商品货币+新兴货币(2026年9月9日) 发布时间2026-09-10
【XM官网】美伊冲突推油价、加息预期升,美元连跌三天的"诡异逻辑" 发布时间2026-09-10
【XM官网】贝森特今晚亮剑:美债回购计划规模即将揭晓 发布时间2026-09-10