今日外汇网APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0606 | 1.0556 | 1.2148 | 1.2096 |
| 1.0626 | 1.0527 | 1.2171 | 1.2067 |
| 1.0655 | 1.0507 | 1.2200 | 1.2044 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 149.8647 | 149.5577 | 0.9053 | 0.9028 |
| 149.9763 | 149.3623 | 0.9064 | 0.9013 |
| 150.1717 | 149.2507 | 0.9079 | 0.9002 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1998.5430 | 1991.9230 | 23.2217 | 23.0547 |
| 2001.2970 | 1988.0570 | 23.3003 | 22.9663 |
| 2005.1630 | 1985.3030 | 23.3887 | 22.8877 |

延伸阅读
【XM官网】美财长贝森特放话:3%增长就能"增长脱困",40万亿债务不是问题? 发布时间2026-09-10
【XM官网】美财长自称做庄日元,日元加速升值 发布时间2026-09-10
【XM官网】贝森特当众叫板空头:不对称信息正在改写日元定价权 发布时间2026-09-10
【XM官网】一张图看18个直盘外汇支撑阻力:美元+欧系日系+商品货币+新兴货币(2026年9月9日) 发布时间2026-09-10
【XM官网】美伊冲突推油价、加息预期升,美元连跌三天的"诡异逻辑" 发布时间2026-09-10
【XM官网】贝森特今晚亮剑:美债回购计划规模即将揭晓 发布时间2026-09-10