今日外汇网APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0883 | 1.0847 | 1.2481 | 1.2458 |
| 1.0899 | 1.0827 | 1.2490 | 1.2444 |
| 1.0918 | 1.0811 | 1.2505 | 1.2434 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 150.5730 | 150.1150 | 0.8891 | 0.8865 |
| 150.8680 | 149.9520 | 0.8905 | 0.8853 |
| 151.0310 | 149.6570 | 0.8917 | 0.8839 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1974.7670 | 1970.4470 | 23.4613 | 23.2903 |
| 1976.5730 | 1967.9330 | 23.5207 | 23.1787 |
| 1979.0870 | 1966.1260 | 23.6323 | 23.1193 |

延伸阅读
【XM官网】特朗普与伊朗的极限“拉扯”:海峡换和平,核问题靠边站? 发布时间2026-04-28
【XM官网】伊朗高层就与美谈判分裂,特朗普停战梦碎 发布时间2026-04-28
【XM官网】美债收益率持续走高,静待美联储利率决议落地 发布时间2026-04-28
【XM官网】美伊突传重磅!美媒:伊朗向美国提出重开霍尔木兹海峡的协议 但推迟核谈判 发布时间2026-04-28
【XM官网】日本央行政策不确定性压制日元叠加英银利率观望,英镑兑日元升至215.70附近 发布时间2026-04-28
【XM官网】美联储主席鲍威尔迎来终极抉择,全球货币政策格局或将大变 发布时间2026-04-28