今日外汇网APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0842 | 1.0832 | 1.2668 | 1.2649 |
| 1.0846 | 1.0826 | 1.2676 | 1.2637 |
| 1.0852 | 1.0822 | 1.2688 | 1.2630 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 150.7437 | 150.5487 | 0.8792 | 0.8783 |
| 150.8303 | 150.4403 | 0.8797 | 0.8778 |
| 150.9387 | 150.3537 | 0.8802 | 0.8773 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2036.1570 | 2032.5970 | 22.4807 | 22.3987 |
| 2037.6730 | 2030.5530 | 22.5163 | 22.3523 |
| 2039.7170 | 2029.0360 | 22.5627 | 22.3167 |

延伸阅读
【XM官网】美联储“决策夜”:利率料按兵不动,鲍威尔或迎“告别发布会” 发布时间2026-04-29
【XM官网】地缘局势不确定性施压欧元连续调整 发布时间2026-04-29
【XM官网】日本央行行长植田和男:当前无立即加息必要!日元再度承压 发布时间2026-04-29
【XM官网】外汇市场无视央行鹰派立场,石油出口国货币成新宠 发布时间2026-04-29
【XM官网】英国央行政策不确定性叠加美元走强,英镑跌至1.35关口承压运行 发布时间2026-04-29
【XM官网】欧元/美元分析:地缘与央行预期主导,汇价陷入区间震荡 发布时间2026-04-29