今日外汇网APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0951 | 1.0937 | 1.2800 | 1.2784 |
| 1.0959 | 1.0932 | 1.2810 | 1.2778 |
| 1.0964 | 1.0923 | 1.2815 | 1.2768 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 148.0103 | 147.6103 | 0.8796 | 0.8785 |
| 148.1667 | 147.3667 | 0.8800 | 0.8777 |
| 148.4103 | 147.2103 | 0.8808 | 0.8773 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2175.7930 | 2169.9140 | 25.1217 | 24.9197 |
| 2179.3170 | 2167.5570 | 25.2393 | 24.8353 |
| 2181.6730 | 2164.0340 | 25.3237 | 24.7177 |

延伸阅读
【XM官网】美联储“决策夜”:利率料按兵不动,鲍威尔或迎“告别发布会” 发布时间2026-04-29
【XM官网】地缘局势不确定性施压欧元连续调整 发布时间2026-04-29
【XM官网】日本央行行长植田和男:当前无立即加息必要!日元再度承压 发布时间2026-04-29
【XM官网】外汇市场无视央行鹰派立场,石油出口国货币成新宠 发布时间2026-04-29
【XM官网】英国央行政策不确定性叠加美元走强,英镑跌至1.35关口承压运行 发布时间2026-04-29
【XM官网】欧元/美元分析:地缘与央行预期主导,汇价陷入区间震荡 发布时间2026-04-29